





Prossima gara Serie D
Classifica Serie D Femminile
Campionato Regionale Serie D Femminile 2024 – 2025
Pos | Team | PG | PV | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 54 |
2 | ![]() | 20 | 18 | 53 |
3 | ![]() | 20 | 16 | 46 |
4 | ![]() | 20 | 14 | 43 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 36 |
6 | ![]() | 20 | 12 | 34 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 25 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 2 |
prossime gare