Prossima gara Serie D
Classifica Serie D Femminile
Campionato Regionale Serie D Femminile 2024 – 2025
Pos | Team | PG | PV | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 31 |
3 | ![]() | 11 | 10 | 30 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 26 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 24 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 12 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
prossime gare
Prossime gare
Under 18 Femminile
MERCOLEDI’ 22 GENNAIO
ore 19.30
Under 16 Femminile
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO
ore 17.00
Under 14 Femminile
GIOVEDI’ 23 GENNAIO
ore 20.00
Under 15 Maschile
LUNEDI’ 20 GENNAIO
ore 16.30
Under 19 Maschile
MARTEDI’ 21 GENNAIO
ore 19.00