Risultati e Classifica
Serie C Femminile · Girone A · Stagione 2026/2027
Ultimo aggiornamento: 08/11/2026 16:37 · ultima giornata disputata: 4
I dati mostrati arrivano dall archivio locale e potrebbero non essere gli ultimissimi aggiornamenti FIPAV.
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | QS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELLY VOLLEY | 11 | 4 | 4 | 0 | 6,00 | 1,33 |
| 2 | LA LUCENTE AMAS BARI | 9 | 3 | 3 | 0 | --- | 1,43 |
| 3 | POLIS VOLLEY CORATO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9,00 | 1,28 |
| 4 | CESVIM ACADEMY FOGGIA VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 1,67 | 1,08 |
| 5 | JOKER UISP'80 & VOLLEYUP | 7 | 3 | 2 | 1 | 2,67 | 1,17 |
| 6 | PRIMADONNA BARI | 7 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,17 |
| 7 | OLIO RIBATTI ALTAMURA | 6 | 4 | 2 | 2 | 1,00 | 1,02 |
| 8 | EUREKA GAS & POWER RAINBOW | 3 | 3 | 1 | 2 | 0,50 | 0,93 |
| 9 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 3 | 4 | 1 | 3 | 0,44 | 1,00 |
| 10 | LA SFERA CASEIFICIO AMODIO | 2 | 4 | 1 | 3 | 0,27 | 0,86 |
| 11 | AMAS VOLLEY BARI ROSSA | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,22 | 0,70 |
| 12 | FARM. MASTROLONARDO TURI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,11 | 0,65 |
| 13 | A.S.D. VOLLEY MASSAFRA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0,62 |
I risultati della Nelly Volley
In casa
07/11/2026 19:00
Giornata 4
NELLY VOLLEY
3 - 0
A.S.D. VOLLEY MASSAFRA
25-7
25-11
25-10
25/10/2026 18:30
Giornata 2
NELLY VOLLEY
3 - 0
EUREKA GAS & POWER RAINBOW
26-24
25-23
25-12
Fuori casa
31/10/2026 16:30
Giornata 3
PRIMADONNA BARI
2 - 3
NELLY VOLLEY
25-22
17-25
23-25
25-18
13-15
17/10/2026 19:00
Giornata 1
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE
0 - 3
NELLY VOLLEY
24-26
21-25
15-25