Serie D Femminile 3 Novembre 2019 - 18:30
Palestra IISS "Majorana"
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Novembre 2019 | 18:30 | Serie D Femminile | 2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | Punti totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Giocatore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | Punti totali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca Tupputi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Roberta Agresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Marianna Di Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Marianna De Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Valeria Filannino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Giada Peschechera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Francesca Chiereghin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Arianna Del Vento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Camilla Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Lidia Bracco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Alessia Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Martina Maletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Simona Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Rita Palmitessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Alessia Tupputi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Giorgia Dimonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Veronica Di Pilato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitro |
---|
Alfredo Marcassani |